Schützenkreis 032 Krefeld

 Kreismeisterschaft 2006

 Stand: 08.01.2006 - 15:35 Uhr.
2.40.10 KK-Sportpistole Schützen
 
1.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Erich Hellenbrock 275, Dieter Schuler 266, Wolfgang Winzen 269 137 810
 
2.40.10 KK-Sportpistole Schützen
 
1. Erich Hellenbrock Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 46 46 48 46 42 47 275
2. Alexander Blagich Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 45 44 45 46 47 46 273
3. Andreas Ricks Krefelder SpSch-Korps 1842 44 47 46 46 45 44 272
4. Wolfgang Winzen Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 43 42 43 49 47 45 269
5. Dieter Schuler Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 43 44 43 43 48 45 266
6. Björn Frey Krefelder SpSch-Korps 1842 40 42 38 46 47 42 255
7. Roman Kasper Krefelder SpSch-Korps 1842 41 36 45 45 43 42 252
8. Markus Thümmler Krefelder SpSch-Korps 1842 43 43 43 35 34 44 242
9. Thomas Kewel VL-Schützen Krefeld 43 43 41 32 45 36 240
10. Ferdinand Prahl BSGes 1451 Fischeln e.V. 36 38 25 34 29 38 200
11. Pascal Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 27 20 34 32 44 41 198
12. Daniel Frenkler BSGes 1451 Fischeln e.V. 24 37 34 25 31 30 181
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149

« zurück zur Home.

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.